
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 709-13-11900 | VALVE ASSEMBLY | |||
| 1 | (NSS) | BODY, VALVE | ||
| 2 | 700-94-11260 | PLUG | ||
| 3 | 07000-12018 | O-RING | ||
| 4 | 07001-02018 | RING, BACK-UP | ||
| 5 | 07002-03634 | O-RING | ||
| 6 | 700-22-11370 | PLUG | ||
| 7 | 07002-02434 | O-RING | ||
| 8 | (NSS) | SPOOL | ||
| 9 | (NSS) | SPOOL | ||
| 10 | 709-12-12241 | PLUG | ||
| 709-12-12820 | PLUG, (PORT PB-3) | |||
| 11 | 709-12-12340 | RETAINER | ||
| 12 | 709-12-12530 | SPRING | ||
| 13 | 709-12-12850 | SPRING | ||
| 14 | 709-12-11721 | SPRING | ||
| 15 | 709-12-11260 | RETAINER | ||
| 16 | 709-12-11820 | RETAINER | ||
| 17 | 709-12-11711 | SPRING | ||
| 18 | 709-12-12320 | CASE | ||
| 19 | 709-13-11310 | CASE | ||
| 20 | 709-12-11310 | CASE | ||
| 21 | 07000-02065 | O-RING | ||
| 22 | 709-12-12290 | SLEEVE | ||
| 709-12-12830 | SLEEVE, (PORT PB-3) | |||
| 23 | 709-12-12230 | PISTON | ||
| 24 | 709-12-11730 | SPRING | ||
| 709-12-12840 | SPRING, (PORT PA-3) | |||
| 25 | 709-12-11810 | SPACER | ||
| 26 | 07000-02065 | O-RING | ||
| 27 | 01011-51020 | BOLT | ||
| 28 | 01602-21030 | WASHER, SPRING | ||
| 29 | 709-12-11511 | VALVE | ||
| 30 | 709-12-11520 | SEAL | ||
| 31 | 709-12-11530 | SPRING | ||
| 32 | 709-12-11540 | FLANGE | ||
| 33 | 07000-13048 | O-RING | ||
| 34 | 01010-51450 | BOLT | ||
| 35 | 01643-31445 | WASHER | ||
| 36 | 709-12-11611 | PLATE | ||
| 37 | 07000-02060 | O-RING | ||
| 38 | 01010-51425 | BOLT | ||
| 39 | 709-12-11411 | VALVE, CHECK | ||
| 40 | 709-12-11430 | SPRING | ||
| 41 | 709-12-11440 | PLATE | ||
| 42 | 07000-13048 | O-RING | ||
| 43 | 01010-31235 | BOLT | ||
| 44 | VALVE ASSEMBLY, RELIEF (SEE PG 06-022) | |||
| 45 | VALVE ASSEMBLY, SUCTION & SAFETY (SEE PG 06-022) | |||
| 46 | VALVE ASSEMBLY, SUCTION (SEE PG 06-022) | |||
| 47 | VALVE ASSEMBLY, FLOAT SUCTION (SEE PG 06-022) | |||
| 48 | 700-11-31980 | PLATE, NAME |
