
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 1 | 24 876 R1 | BOLT | ||
| 25 537 R1 | WASHER, FLAT | |||
| 2 | 159 274 | PLATE, RETAINING | ||
| 3 | FRAME WLDMT - FRONT (SEE PG 09-002) | |||
| 4 | 159 275 | SPACER, BEARING | ||
| 5 | 159 288 H45 | PIN | ||
| 6 | 25 285 R1 | BOLT | ||
| 120 384 | WASHER, LOCK | |||
| 25 526 R1 | NUT, HEX | |||
| 7 | 140 020 | CAP, BEARING | ||
| 8 | 109 461 | FITTING, GREASE | ||
| 9 | 80 054 | SEAL, OIL | ||
| 10 | 54 102 | SHIM - 0.005 | ||
| 54 103 | SHIM - 0.007 | |||
| 54 104 | SHIM - 0.020 | |||
| 11 | 140 000 | BEARING | ||
| 12 | 159 271 | CARTRIDGE, BEARING | ||
| 13 | FRAME WLDMT - REAR (SEE PG 09-002) | |||
| 14 | 159 276 | WASHER, THRUST | ||
| 15 | 140 021 | CAP, BEARING | ||
| 16 | 19 974 | SEAL, OIL | ||
| 17 | 102 095 | SHIM - 0.005 | ||
| 102 096 | SHIM - 0.007 | |||
| 102 091 | SHIM - 0.020 | |||
| 18 | 25 507 R1 | BOLT | ||
| 120 384 | WASHER, LOCK | |||
| 25 526 R1 | NUT, HEX |
