| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 01 | 309 691 40 | Battery 12 V 200 Ah | ||
| 02 | 159 984 40 | Battery switch | ||
| 03 | 321 014 99 | Screw | ||
| 04 | 966 673 | Gear shift-lever | ||
| 05 | 635 006 40 | Sectional plate 120x660 | ||
| 06 | 940 673 40 | Clamp | ||
| 07 | 906 651 40 | Cable 95 | ||
| 08 | 515 214 40 | Cable 2,5 | ||
| 09 | 906 941 40 | Terminal | ||
| 10 | 655 652 40 | Protection hose DN 23 | ||
| 11 | 906 940 40 | Terminal | ||
| 12 | 933 351 40 | Auxiliary resistor assy. | ||
| 13 | 600 212 99 | Cable lug 12-95 | ||
| 14 | 358 287 40 | Auxiliary resistor | ||
| 15 | 910 022 40 | Cross connection | ||
| 16 | 461 703 40 | Terminal | ||
| 17 | 346 500 99 | Lock washer | ||
| 18 | 332 132 99 | Nut | ||
| 19 | 919 418 40 | Cross connection | ||
| 20 | 931 391 40 | Cable-Batterie G1-G2 | ||
| 21 | 931 392 40 | Cable-Batterie G3-G4 | ||
| 22 | 906 943 40 | Pole end plate, black | ||
| 23 | 056 076 40 | Rubber cap | ||
| 24 | 887 009 40 | Angle | ||
| 25 | 308 431 99 | Bolt | ||
| 26 | 340 652 99 | Washer | ||
| 27 | 334 600 99 | Nut | ||
| 28 | 655 516 40 | Moulding material 10x270x495 | ||
| 29 | 933 376 40 | Rubber plate | ||
| 30 | 0443451610 | Clip | ||
| 31 | 507 025 98 | Nut | ||
| 32 | 655 650 40 | Protecting hose DN 12 | ||
| 33 | 906 942 40 | Pole end plate, red | ||
| 34 | 600 209 99 | Cable lug 10-95 | ||
| 35 | 055 104 40 | Cable lug 1,5 | ||
| 36 | 907 981 40 | Fitting DN 29 | ||
| 37 | 932 518 40 | Cable lug | ||
| 38 | 907 877 40 | Cable 2x0,75 | ||
| 39 | 655 810 40 | Pipe adapter DN29/12 | ||
| 40 | 471 671 99 | Cable 70 | ||
| 41 | 932 556 40 | Heat Protection hose | ||
| 42 | 931 398 40 | Cable- Ground-Batterybox | ||
| 43 | 931 386 40 | Cable-Generator 3G5-X0.8 | ||
| 44 | 932 557 40 | Heat Protection hose | ||
| 45 | 931 390 40 | Cable-Batterie-X2B | ||
| 46 | 931 385 40 | Cable-Starter 3M2-X0.4 | ||
| 47 | 931 384 40 | Cable-Starter 3M1-X0.3 | ||
| 48 | 931 382 40 | Cable-Starter 3M1-X0.6 | ||
| 49 | 931 383 40 | Cable-Starter 3M2-X0.7 | ||
| 50 | 933 393 40 | Cable-Batterie G2-X0.1 | ||
| 51 | 933 391 40 | Cable-Batterie G1-X0.6 | ||
| 52 | 933 394 40 | Cable-Batterie G4-X0.2 | ||
| 53 | 933 392 40 | Cable-Batterie G3-X0.7 | ||
| 54 | 931 393 40 | Cable-Switch S2-X0.1 | ||
| 55 | 931 395 40 | Cable-Switch S3-X0.1 | ||
| 56 | 931 394 40 | Cable-Switch S2-X0.3 | ||
| 57 | 931 396 40 | Cable-Switch S3-X0.4 | ||
| 58 | 931 389 40 | Cable-Auxiliary resistor R3-L-X2B.00 | ||
| 59 | 507 037 98 | Nut | ||
| 60 | 343 005 99 | Washer | ||
| 61 | 332 113 99 | Nut | ||
| 62 | 502 618 98 | Pair of clamps | ||
| 63 | 534 004 99 | Cover plate | ||
| 64 | 510 452 98 | Grommet | ||
| 65 | 515 628 98 | Grommet | ||
| 66 | 933 370 40 | Thread rod M10x150 | ||
| 67 | 430 152 40 | Thread rod M10x270 | ||
| 68 | 933 371 40 | Thread rod M10x200 | ||
| 72 | 935 251 40 | Cover | ||
| 73 | 517 122 98 | Lock washer | ||
| 74 | 307 773 99 | Bolt | ||
| 75 | 795 127 73 | Plug | ||
| 76 | 795 123 73 | Pin | ||
| 77 | 795 124 73 | Pin | ||
| 78 | 795 122 73 | Sealing plug |
