BUCKET PIPING (CHASSIS SIDE)(#10024-10035)
Komatsu PC650-1 S/N 10007-UP · WORK EQUIPMENT CONTROL SYSTEM
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209-62-31860 | TUBE | 10024-@ | |
| 2 | 209-62-32280 | TUBE | 10024-@ | |
| 3 | 209-62-32210 | TUBE | 10007-@ | |
| 4 | 209-62-32370 | TUBE | 10007-10035 | |
| 5 | 209-62-32240 | TUBE | 10007-10035 | |
| 6 | 209-62-32230 | TUBE | 10007-10035 | |
| 7 | 07000-13032 | O-RING | 10024-10035 | |
| 8 | 07371-31049 | FLANGE | 10024-10035 | |
| 9 | 07372-21035 | BOLT | 10007-10035 | |
| 10 | 205-62-51310 | BOLT | 10024-@ | |
| 11 | 01643-51032 | WASHER | 10007-10035 | |
| 12 | 07000-13035 | O-RING | 10024-@ | |
| 13 | 205-60-51200 | VALVE ASS'Y | 10024-@ | |
| 14 | 07000-13032 | O-RING | 10024-@ | |
| 15 | 209-62-31280 | FLANGE | 10024-@ | |
| 16 | 07098-01006 | HOSE | 10024-@ | |
| 17 | 07000-13032 | O-RING | 10024-@ | |
| 18 | 07371-31049 | FLANGE | 10024-@ | |
| 19 | 07372-21035 | BOLT | 10024-@ | |
| 20 | 01643-51032 | WASHER | 10024-@ | |
| 21 | 21T-62-16490 | HEAD | 10007-@ | |
| 22 | 07000-13038 | O-RING | 10007-@ | |
| 23 | 07371-51260 | FLANGE | 10007-@ | |
| 24 | 01010-51245 | BOLT | 10007-@ | |
| 25 | 01643-31232 | WASHER | 10007-@ | |
| 26 | 209-62-32690 | PLATE | 10007-@ | |
| 27 | 209-62-32670 | ANGLE | 10007-10035 | |
| 28 | 07283-33450 | CLIP | 10024-10035 | |
| 29 | 07283-53444 | SEAT | 10024-10035 | |
| 30 | 01599-01011 | NUT | 10007-10035 | |
| 31 | 01643-31032 | WASHER | 10007-10035 | |
| 32 | 176-61-41330 | CLAMP | 10007-10035 | |
| 33 | 01010-51250 | BOLT | 10007-10035 | |
| 34 | 01643-31232 | WASHER | 10007-10035 | |
| 35 | 209-62-32720 | BRACKET | 10007-10035 | |
| 36 | 01010-51235 | BOLT | 10007-10035 | |
| 37 | 01643-31232 | WASHER | 10007-10035 | |
| 38 | 07283-34354 | CLIP | 10024-10035 | |
| 39 | 07283-54353 | SEAT | 10024-10035 | |
| 40 | 01599-01011 | NUT | 10007-10035 | |
| 41 | 01643-31032 | WASHER | 10007-10035 | |
| 42 | 209-62-32641 | BRACKET | 10028-@ | |
| 42 | 209-62-32640 | BRACKET | 10007-10027 | |
| 43 | 07283-33450 | CLIP | 10024-@ | |
| 44 | 07283-53444 | SEAT | 10024-@ | |
| 45 | 01599-01011 | NUT | 10007-@ | |
| 46 | 01643-31032 | WASHER | 10007-@ | |
| 47 | 209-62-31941 | BRACKET | 10028-@ | |
| 47 | 209-62-31940 | BRACKET | 10024-10027 | |
| 48 | 01010-51235 | BOLT | 10024-@ | |
| 49 | 01643-31232 | WASHER | 10024-@ | |
| 50 | 209-62-31920 | BRACKET | 10024-@ | |
| 51 | 01010-51235 | BOLT | 10024-@ | |
| 52 | 01643-31232 | WASHER | 10024-@ | |
| 53 | 07283-33450 | CLIP | 10024-@ | |
| 54 | 07283-53444 | SEAT | 10024-@ | |
| 55 | 01599-01011 | NUT | 10024-@ | |
| 56 | 01643-31032 | WASHER | 10024-@ |
