
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 0.18M3(MINI 0.30M3)¤ 650MM (FOR TELESCOPIC ARM) | ||||
| 201-926-0180 | BUCKET ASS'Y | 10635- | ||
| 21W-926-0110 | BUCKET ASS'Y | 10371-10634 | ||
| 1 | 201-926-7310 | BUCKET,(550MM) | 10635- | |
| 21W-926-2110 | BUCKET,(550MM) | 10371-10634 | ||
| 2 | 201-926-7320 | PLATE (WELDED) | 10371- | |
| 3 | 21W-70-24A10 | PLATE,L.H. (WELDED) | 10371- | |
| 4 | 21W-70-24A20 | PLATE,R.H. (WELDED) | 10371- | |
| 5 | 20X-70-23150 | ADAPTER (WELDED) | 5001- | |
| 6 | 201-926-7D50 | PLATE (WELDED) | 10371- | |
| 7 | 21W-70-24A30 | PLATE (WELDED) | 10371- | |
| TOOTH | ||||
| 8 | 20X-70-23160 | TOOTH | 5001- | |
| 9 | 203-70-43212 | PIN | 5001- | |
| 10 | 203-70-43220 | PIN | 5001- | |
| SIDE CUTTER | ||||
| 11 | 201-70-74171 | SIDE CUTTER,L.H. | 10635- | |
| 20X-933-1110 | SIDE CUTTER,L.H. | 5001-10634 | ||
| 12 | 201-70-74181 | SIDE CUTTER,R.H. | 10635- | |
| 20X-933-1120 | SIDE CUTTER,R.H. | 5001-10634 | ||
| 13 | 21W-70-21810 | BOLT | 10371- | |
| 14 | 01803-02228 | NUT | 5001- | |
| 0.11M3(MINI 0.18M3)¤ 550MM | ||||
| 21W-926-0120 | BUCKET ASS'Y | 10371- | ||
| 15 | 21W-926-2210 | BUCKET,(450MM) | 10371- | |
| 16 | 20X-926-2420 | LIP (WELDED) | 5001- | |
| 17 | 21W-926-2A10 | PLATE,L.H. (WELDED) | 10371- | |
| 18 | 21W-926-2A20 | PLATE,R.H. (WELDED) | 10371- | |
| 19 | 20X-70-23150 | ADAPTER (WELDED) | 5001- | |
| 20 | 201-926-7140 | PLATE (WELDED) | 10371- | |
| 21 | 201-926-7150 | PLATE (WELDED) | 10371- | |
| TOOTH | ||||
| 22 | 20X-70-23160 | TOOTH | 5001- | |
| 23 | 203-70-43212 | PIN | 5001- | |
| 24 | 203-70-43220 | PIN | 5001- | |
| SIDE CUTTER | ||||
| 25 | 20X-933-1110 | SIDE CUTTER,L.H. | 5001- | |
| 26 | 20X-933-1120 | SIDE CUTTER,R.H. | 5001- | |
| 27 | 21W-70-21810 | BOLT | 10371- | |
| 28 | 01803-02228 | NUT | 5001- |
