| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 708-7S-00710 | MOTOR ASSEMBLY | |||
| 1 | (708-7S-11790) | CASE | ||
| 2 | 07040-11007 | PLUG | ||
| 3 | 07002-21023 | O-RING | ||
| (708-7S-01580) | COVER SUBASSEMBLY | |||
| 4 | (708-7S-11830) | COVER | ||
| 5 | 708-7R-11210 | VALVE | ||
| 6 | 722-10-91130 | SPRING | ||
| 7 | 709-32-12861 | PLUG | ||
| 8 | 07002-21823 | O-RING | ||
| 9 | (708-7S-18660) | SPOOL | ||
| 10 | (708-7S-18650) | SPRING | ||
| 11 | (708-7S-18670) | SEAT | ||
| 12 | (708-7S-18620) | COVER | ||
| 13 | 07000-E2025 | O-RING | ||
| 14 | 01252-60620 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ||
| 708-7S-01570 | VALVE ASSEMBLY, PILOT | |||
| 15 | CASE | |||
| 16 | SOLENOID | |||
| 17 | 708-1S-18180 | COVER | ||
| 18 | 01252-60616 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ||
| 19 | 702-21-54180 | SCREW | ||
| 20 | 702-21-55870 | O-RING | ||
| 21 | SPOOL | |||
| 22 | SHIM, T=1.0MM | |||
| SHIM, T=1.2MM | ||||
| SHIM, T=1.4MM | ||||
| SHIM, T=0.8MM | ||||
| SHIM, T=0.6MM | ||||
| 23 | SPRING | |||
| 24 | FILTER | |||
| 25 | SPACER | |||
| 26 | BALL | |||
| 27 | VALVE | |||
| 28 | SPOOL | |||
| 29 | SPRING | |||
| 30 | PLUG | |||
| 31 | O-RING | |||
| 32 | SHIM, T=0.30MM | |||
| 33 | 708-8E-16160 | PLUG | ||
| 34 | 07002-21023 | O-RING | ||
| 35 | 708-7S-18710 | O-RING | ||
| 36 | 708-7S-18630 | O-RING | ||
| 37 | 07000-E1010 | O-RING | ||
| 38 | 708-7S-18640 | O-RING | ||
| 39 | PLUG | |||
| 40 | ORIFICE | |||
| 41 | 01252-60825 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD |
