
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 6136-31-1010 | CRANKSHAFT ASS'Y | 81519- | ||
| 1 | \6\ | CRANKSHAFT | 81519- | |
| 2 | 6136-31-1120 | GEAR,CRANKSHAFT | 81519- | |
| 3 | 6136-31-1140 | KEY | 81519- | |
| 4 | 6136-31-1130 | GEAR,PUMP DRIVE | 81519- | |
| 5 | 6136-31-1411 | PULLEY,NON HARDENING,CRANK | 81519- | |
| 5 | 6136-31-1511 | PULLEY, HARDENING,CRANK | 81519- | |
| 6 | 6136-31-1420 | COLLAR | 81519- | |
| 7 | 6136-31-1431 | PLATE | 81519- | |
| 8 | 01050-31845 | BOLT | 82913- | |
| 8 | \1\6110-33-1411 | BOLT,NYLOCK | 81519-82912 | |
| 9 | 6136-31-8201 | DAMPER ASS'Y | 102443- | |
| 9 | \1\6136-31-8200 | DAMPER | 81519-102442 | |
| 10 | 01435-01225 | BOLT | 106648- | |
| 10 | \0\01010-31225 | BOLT | 81519-106647 | |
| 11 | 01643-31232 | WASHER | 106648- | |
| 11 | \0\01602-01236 | WASHER,SPRING | 81519-106647 | |
| STANDARD | ||||
| 6136-21-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 111165- | ||
| \0\6136-22-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 81519-111164 | ||
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 111165- | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 81519-111164 | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 111165- | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 81519-111164 | |
| 6136-21-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 81519- | ||
| 14 | \6\ | METAL,THRUST | 81519- | |
| UNDERSIZE 0.25MM | ||||
| 12 | 6136-29-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 111165- | |
| 12 | \0\6136-29-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 81519-111164 | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 111165- | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 81519-111164 | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 111165- | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 81519-111164 | |
| UNDERSIZE 0.50MM | ||||
| 12 | 6136-28-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 111165- | |
| 12 | \0\6136-28-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 81519-111164 | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 111165- | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 81519-111164 | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 111165- | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 81519-111164 | |
| UNDERSIZE 0.75MM | ||||
| 12 | 6136-27-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 111165- | |
| 12 | \0\6136-27-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 81519-111164 | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 111165- | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 81519-111164 | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 111165- | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 81519-111164 | |
| UNDERSIZE 1.00MM | ||||
| 12 | 6136-26-8010 | MAIN METAL ASS'Y | 111165- | |
| 12 | \0\6136-26-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 81519-111164 | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 111165- | |
| 12 | \6\ | METAL,UPPER | 81519-111164 | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 111165- | |
| 13 | \6\ | METAL,LOWER | 81519-111164 | |
| UNDERSIZE 0.25MM | ||||
| 14 | 6136-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 81519- | |
| 14 | \6\ | METAL | 81519- | |
| UNDERSIZE 0.50MM | ||||
| 14 | 6136-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 81519- | |
| 14 | \6\ | METAL | 81519- | |
| UNDERSIZE 0.75MM | ||||
| 14 | 6136-27-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 81519- | |
| 14 | \6\ | METAL | 81519- | |
| UNDERSIZE 1.00MM | ||||
| 14 | 6136-26-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 81519- | |
| 14 | \6\ | METAL | 81519- |
