
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 6680-31-1011 | CRANKSHAFT ASS'Y | 8289- | ||
| 1 | 6623-31-1111 | CRANKSHAFT | 8289- | |
| 1 | 02720-20204 | PLUG | 8289- | |
| 2 | 6623-31-1120 | GEAR,CRANKSHAFT | 8289- | |
| 3A | 6643-31-1421 | KEY | 8289- | |
| 4 | 6676-33-1430 | BOLT | 8289- | |
| 5 | 6676-33-1440 | RETAINER | 26938- | |
| 5 | \0\6643-31-1440 | RETAINER | 8289-26937 | |
| STANDARD | ||||
| 6610-21-8010 | METAL ASS'Y | 8289- | ||
| 6610-21-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | ||
| 6610-21-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | ||
| 6 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 7 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 6610-21-8030 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | ||
| 8 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 9 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 6610-21-8040 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | ||
| 10 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 11 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 12 | 6610-21-8051 | THRUST METAL ASS'Y | .- | |
| 12 | 6610-21-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| UNDERSIZE 0.25MM | ||||
| 6 | 6610-29-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | 6610-29-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 7 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 8 | 6610-29-8030 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 8 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 9 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 10 | 6610-29-8040 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 10 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 11 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| UNDERSIZE 0.50MM | ||||
| 6 | 6610-28-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | 6610-28-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 7 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 8 | 6610-28-8030 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 8 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 9 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 10 | 6610-28-8040 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 10 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 11 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| UNDERSIZE 0.75MM | ||||
| 6 | 6610-27-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | 6610-27-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 7 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 8 | 6610-27-8030 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 8 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 9 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 10 | 6610-27-8040 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 10 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 11 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| UNDERSIZE 1.00MM | ||||
| 6 | 6610-26-8070 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | 6610-26-8020 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 6 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 7 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 8 | 6610-26-8030 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 8 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 9 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| 10 | 6610-26-8040 | MAIN METAL ASS'Y | 8289- | |
| 10 | \6\ | METAL,UPPER | 8289- | |
| 11 | \6\ | METAL,LOWER | 8289- | |
| OVERSIZE 0.25MM | ||||
| 12 | 6610-29-8051 | THRUST METAL ASS'Y | .- | |
| 12 | \0\6610-29-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| OVERSIZE 0.50MM | ||||
| 12 | 6610-28-8051 | THRUST METAL ASS'Y | .- | |
| 12 | \0\6610-28-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| OVERSIZE 0.75MM | ||||
| 12 | 6610-27-8051 | THRUST METAL ASS'Y | .- | |
| 12 | \0\6610-27-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| OVERSIZE 1.00MM | ||||
| 12 | 6610-26-8051 | THRUST METAL ASS'Y | .- | |
| 12 | \0\6610-26-8050 | THRUST METAL ASS'Y | 8289-. | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | .- | |
| 12 | \6\ | METAL,THRUST | 8289-. | |
| 13 | 6610-21-1281 | PIN,SPRING | 26818- | |
| 13 | 6610-21-1280 | PIN,DOWEL | 8289-26817 | |
| 14 | 6610-21-3520 | SEAL,OIL (K4) | 8289- | |
| 15 | 6693-32-1421 | PULLEY,CRANKSHAFT | 29301- | |
| 15 | 6693-32-1420 | PULLEY,CRANKSHAFT | 15598-29300 | |
| 15 | 6672-32-1410 | PULLEY,CRANKSHAFT | 8289-15597 | |
| 16 | 6684-31-8100 | DAMPER ASS'Y,VIBRATION | 8289- | |
| 17 | 6623-31-8710 | PLATE,LOCK (K4) | 8289- | |
| 18 | 01050-31240 | BOLT | 26860- | |
| 18 | 01050-31235 | BOLT | 23622-26859 | |
| 18 | 02030-20838 | BOLT | 8289-23621 | |
| 19 | 6693-32-1451 | SPACER | 34088- | |
| 19 | 6693-32-1450 | SPACER | 8289-34087 |
