DRAWBAR
Komatsu D375A-5 S/N 55001-UP (W/O EGR) · WORK EQUIPMENT
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195-69-21140 | BRACKET | 55001- | |
| 2 | 195-69-21150 | DRAWBAR | 55001- | |
| 3 | 19N-69-11150 | BUSHING | 55001- | |
| 19N-69-11100 | PIN ASS'Y | 55001- | ||
| 4 | 19N-69-11140 | PIN | 55001- | |
| 5 | 09245-04842 | CHAIN | 55001- | |
| 6 | 09249-10016 | LATCH | 55001- | |
| 7 | 01052-51675 | BOLT | 55001- | |
| 8 | 01592-31619 | NUT | 55001- | |
| 9 | 04050-14030 | PIN | 55001- | |
| 10 | 01011-63310 | BOLT | 55001- | |
| 11 | 01643-33380 | WASHER | 55001- | |
| 12 | 195-78-71170 | PIN | 55001- | |
| 13 | 195-78-21171 | PLATE | 55001- | |
| 14 | 01010-62040 | BOLT | 55001- | |
| 15 | 01643-32060 | WASHER | 55001- | |
| 16 | 195-78-71190 | PIN | 55001- | |
| 17 | 195-78-21171 | PLATE | 55001- | |
| 18 | 01010-62040 | BOLT | 55001- | |
| 19 | 01643-32060 | WASHER | 55001- |
