
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 1 | 207-06-15190 | COVER | 11001- | |
| 2 | 01010-51220 | BOLT | 11001- | |
| 3 | 01643-31232 | WASHER | 11001- | |
| 4 | 08028-15500 | WIRE, 5000MM | 11001- | |
| 5 | 207-06-15133 | WIRE ASS'Y | 11281- | |
| 5 | 207-06-15132 | WIRE ASS'Y | 11011-11280 | |
| 5 | 207-06-15131 | WIRE ASS'Y | 11001-11010 | |
| 6 | 08028-15450 | WIRE, 4500MM | 11458- | |
| 6 | 08028-15500 | WIRE, 5000MM | 11001-11457 | |
| 7 | 205-62-53780 | COVER | 11001- | |
| 8 | 08034-00536 | BAND | 11001- | |
| 9 | 155-61-15350 | CLIP | 11001- | |
| 10 | 01010-51025 | BOLT | 11001- | |
| 11 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 12 | 08034-00414 | BAND | 11001- | |
| 13 | 175-804-3230 | CLIP | 11001- | |
| 14 | 01010-51025 | BOLT | 11001- | |
| 15 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 16 | 08036-02514 | CLIP | 11001- | |
| 17 | 08036-01814 | CLIP | 11001- | |
| 18 | 01010-51025 | BOLT | 11001- | |
| 19 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 20 | 08036-02514 | CLIP | 11001- | |
| 21 | 01010-51025 | BOLT | 11001- | |
| 22 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 23 | 08036-01814 | CLIP | 11001- | |
| 24 | 01010-51016 | BOLT | 11001- | |
| 25 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 26 | 08036-10814 | CLIP | 11001- | |
| 27 | 207-06-15171 | WIRE ASS'Y | 11281- | |
| 27 | 207-06-15170 | WIRE ASS'Y | 11001-11280 | |
| 28 | 08620-00000 | SENSOR | 11001- | |
| 29 | 232-06-52390 | NIPPLE | 11001- | |
| 30 | 08073-00505 | SWITCH | 11388- | |
| 30 | \0\08073-00510 | SWITCH | 11001-11387 | |
| 31 | 08038-00519 | CAP | 11001- | |
| 32 | 08038-02027 | CAP | 11001- | |
| 33 | 08038-00035 | CAP | 11001- | |
| 34 | 08034-00414 | BAND | 11001- | |
| 35 | 08028-15055 | WIRE, 550MM | 11001- | |
| 36 | 01010-51025 | BOLT | 11001- | |
| 37 | 01643-31032 | WASHER | 11001- | |
| 38 | 175-06-39760 | WIRE | 11001- |
