ELECTRICAL SYSTEM (MACHINE CAB) (L.H.) (JUMP START RECEPTACLE)(#20150-)
Komatsu PC2000-8 S/N 20001-20195 (-40°C SPEC.) · ELECTRICAL SYSTEM
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21T-06-34842 | BRACKET | 20150- | |
| 2 | 01010-81225 | BOLT | 20150- | |
| 3 | 01643-31232 | WASHER | 20150- | |
| 4 | 21T-06-34871 | WIRING HARNESS | 20150- | |
| 5 | 01010-80825 | BOLT | 20150- | |
| 6 | 01643-30823 | WASHER | 20150- | |
| 7 | 195-06-48320 | BRACKET | 20150- | |
| 8 | 195-06-48340 | CAP | 20150- | |
| 9 | 04434-52312 | CLIP | 20150- | |
| 10 | 01010-81220 | BOLT | 20150- | |
| 11 | 01643-31232 | WASHER | 20150- | |
| 12 | 04434-52312 | CLIP | 20150- | |
| 13 | 01010-81245 | BOLT | 20150- | |
| 14 | 01643-31232 | WASHER | 20150- | |
| 15 | 195-33-11220 | SPACER | 20150- | |
| 16 | 21T-06-35370 | CAP | 20150- | |
| 17 | 21T-06-35380 | CAP | 20150- |
