
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 1 | 6675-21-3864 | BOLT | 14660- | |
| 6675-21-3863 | BOLT | 10001-14659 | ||
| 2 | 6643-21-3871 | SEAT | 10001- | |
| 3 | 6643-21-3912 | BUSHING | 10001- | |
| 4 | 6643-21-3982 | BUSHING | 10001- | |
| 5 | 175-01-00030 | FRONT SHIM ASS'Y | 10001- | |
| \6\ | SHIM¤ 1.0MM | 10001- | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.2MM | 10001- | ||
| 6 | 04059-01680 | WIRE | 10001- | |
| 7 | 01010-62245 | BOLT | 10588- | |
| 01040-61845 | BOLT | 10001-10587 | ||
| 8 | 6643-21-4732 | PLATE | 10588- | |
| 6681-21-4730 | PLATE | 10001-10587 | ||
| 9 | 6681-21-4750 | PIN | 10001- | |
| 10 | 175-01-00041 | REAR SHIM ASS'Y | 10588- | |
| 6681-20-4920 | SHIM ASS'Y | 10001-10587 | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.1MM | 10588- | ||
| 6681-22-4930 | SHIM¤ 0.1MM | 10001-10587 | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.2MM | 10588- | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.2MM | 10001-10587 | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.5MM | 10588- | ||
| \6\ | SHIM¤ 0.5MM | 10001-10587 | ||
| \6\ | SHIM¤ 1.0MM | 10588- | ||
| \6\ | SHIM¤ 1.0MM | 10001-10587 |
