ENGINE SIDE COVER (PERFORATED) (1/2)
Komatsu D475A-3 S/N 10601-UP (SUPER RIPPER SPEC.) · GUARD
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198-54-55622 | COVER,L.H. | 10601- | |
| 2 | 198-54-55990 | LOCK ASS'Y | 10601- | |
| 3 | 01643-30823 | WASHER | 10601- | |
| 4 | 01580-10806 | NUT | 10601- | |
| 5 | 198-54-55910 | BRACKET,L.H. | 10601- | |
| 6 | 198-54-55920 | BRACKET,L.H. | 10601- | |
| 7 | 01010-81025 | BOLT | 10601- | |
| 8 | 01643-31032 | WASHER | 10601- | |
| 9 | 01010-51225 | BOLT | 10601- | |
| 10 | 01643-31232 | WASHER | 10601- | |
| 11 | 175-54-34170 | WASHER | 10601- | |
| 12 | 198-54-45460 | CYLINDER | 10601- | |
| 13 | 04050-12015 | PIN,COTTER | 10601- | |
| 14 | 04205-10822 | PIN | 10601- | |
| 15 | 19M-54-12271 | BRACKET | 10601- | |
| 16 | 01010-51225 | BOLT | 10601- | |
| 17 | 01643-31232 | WASHER | 10601- | |
| 18 | 198-54-55632 | COVER,R.H. | 10601- | |
| 19 | 198-54-55990 | LOCK ASS'Y | 10601- | |
| 20 | 01643-30823 | WASHER | 10601- | |
| 21 | 01580-10806 | NUT | 10601- | |
| 22 | 198-54-55930 | BRACKET,R.H. | 10601- | |
| 23 | 198-54-55940 | BRACKET,R.H. | 10601- | |
| 24 | 01010-81025 | BOLT | 10601- | |
| 25 | 01643-31032 | WASHER | 10601- | |
| 26 | 01010-51225 | BOLT | 10601- | |
| 27 | 01643-31232 | WASHER | 10601- | |
| 28 | 175-54-34170 | WASHER | 10601- | |
| 29 | 198-54-45460 | CYLINDER | 10601- | |
| 30 | 04050-12015 | PIN,COTTER | 10601- | |
| 31 | 04205-10822 | PIN | 10601- | |
| 32 | 19M-54-12271 | BRACKET | 10601- | |
| 33 | 01010-51225 | BOLT | 10601- | |
| 34 | 01643-31232 | WASHER | 10601- |
