FIG. K0230-01A0 OPERATOR CAB - FRONT GUARD - FULL
Komatsu PC400LC-6LM/PC400HD-6LM S/N A85001-UP · OPERATOR'S COMPARTMENT AND CONTROL SYSTEM
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Y-970-4512 | GUARD | A85001-- | |
| 2 | 20Y-970-4532 | GUARD, FRONT | A85001-- | |
| 3 | 01010-80816 | BOLT | A85001-- | |
| 4 | 175-61-23220 | WASHER | A85001-- | |
| 5 | 20Y-970-4521 | GUARD, ROOF | A85001-- | |
| 6 | 01010-80816 | BOLT | A85001-- | |
| 7 | 175-61-23220 | WASHER | A85001-- | |
| 8 | 01010-81220 | BOLT | A85001-- | |
| 9 | 20Y-970-4370 | COLLAR | A85001-- | |
| 10 | 175-54-34170 | WASHER | A85001-- | |
| 11 | 01643-31232 | WASHER | A85001-- | |
| 12 | 01010-81275 | BOLT | A85001-- |
