FIG NO. K1540-01A1 ATTACHMENT LINE PPC 2 ACTUATOR
Komatsu PC400LC-6LC/PC400HD-6LC S/N A80001-A83000 · OPERATOR'S COMPARTMENT AND CONTROL SYSTEM
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20Y-62-23410 | HOSE, 1950 MM | ||
| 2 | 20Y-62-23570 | HOSE, 1900 MM | ||
| 3 | 20Y-62-22810 | BAND, YELLOW | ||
| 4 | 20Y-62-22170 | CLAMP | ||
| 5 | 20Y-62-22180 | CLAMP | ||
| 6 | 01010-51016 | BOLT | ||
| 7 | 01643-31032 | WASHER | ||
| 8 | 08034-00536 | BAND | ||
| 9 | 203-62-58470 | CLIP | ||
| 10 | 01010-51225 | BOLT | ||
| 11 | 01643-31032 | WASHER | ||
| 12 | 20Y-62-22880 | HOSE, 980 MM | ||
| 13 | 20Y-62-23370 | HOSE, 1200 MM | ||
| 14 | 20Y-62-25550 | HOSE, 2150 MM | ||
| 15 | 20Y-62-25560 | HOSE, 2200 MM | ||
| 16 | 20Y-62-22170 | CLAMP | ||
| 17 | 20Y-62-22860 | BAND, BROWN | ||
| 18 | 20Y-62-22790 | BAND, RED | ||
| 19 | 20Y-62-22840 | BAND, BLACK | ||
| 20 | 20Y-62-22820 | BAND, BLUE | ||
| 21 | 20Y-62-22180 | CLAMP | ||
| 22 | 01010-51016 | BOLT | ||
| 23 | 01643-31032 | WASHER | ||
| 24 | 08034-00536 | BAND | ||
| 25 | 20Y-62-22220 | BLOCK | ||
| 26 | 01011-51010 | BOLT | ||
| 27 | 01643-31032 | WASHER | ||
| 28 | 08053-01512 | CLIP | ||
| 29 | 20Y-62-16630 | NIPPLE | ||
| 30 | 201-60-11390 | O-RING | ||
| 31 | 20Y-62-19560 | O-RING | ||
| 32 | 07002-01423 | O-RING | ||
| 33 | 20Y-06-21710 | SWITCH | ||
| 34 | 20Y-06-22430 | HARNESS, WIRING |
