| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. | 
| 01 | 916 445 40 | Valve carrier | ||
| 02 | 510 744 98 | Resilient sleeve | ||
| 03 | Countersunk valve | |||
| 04 | 793 458 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 05 | 793 385 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 06 | 793 386 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 07 | 793 387 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 08 | 793 388 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 09 | 793 389 73 | Pipe assy. Ø 50 | ||
| 10 | 904 648 40 | Intermediate plate | ||
| 11 | 910 411 40 | Intermediate plate | ||
| 12 | 910 412 40 | Intermediate block | ||
| 13 | 904 644 40 | Intermediate block | ||
| 14 | 180 325 40 | Base plate | ||
| 15 | 516 373 98 | Hose assy. DN 40x1300 | ||
| 16 | 516 374 98 | Hose assy. DN 10x1200 | ||
| 17 | 516 375 98 | Hose assy. DN 10x500 | ||
| 18 | 516 376 98 | Hose assy. DN 10x1000 | ||
| 19 | 516 377 98 | Hose assy. DN 10x300 | ||
| 20 | 516 041 98 | Hose assy. DN 10x400 | ||
| 21 | 516 119 98 | Hose assy. DN 10x2200 | ||
| 22 | 516 378 98 | Hose assy. DN 10x900 | ||
| 25 | 372 496 99 | Union | ||
| 26 | 515 286 98 | Union | ||
| 27 | 371 952 99 | Union | ||
| 28 | 372 171 99 | Union | ||
| 29 | 372 108 99 | Union | ||
| 30 | 655 698 40 | 4/2-Directional spool valve | ||
| 31 | 514 340 98 | Screw | ||
| 32 | 319 132 99 | Screw | ||
| 33 | 507 025 98 | Nut | ||
| 34 | 371 459 99 | Socket | ||
| 37 | 319 161 99 | Bolt | ||
| 38 | 320 153 99 | Bolt | ||
| 39 | 319 288 99 | Bolt | ||
| 40 | 319 405 99 | Bolt | ||
| 41 | 319 304 99 | Bolt | ||
| 42 | 500 127 98 | Flange | ||
| 43 | 501 898 98 | Collar ring | ||
| 44 | 319 289 99 | Bolt | ||
| 45 | 356 209 40 | Flange seal | ||
| 46 | 006 634 98 | Half flange | ||
| 47 | 319 156 99 | Bolt | ||
| 50 | 516 755 98 | Hose assy. DN 10x560 | ||
| 51 | 500 814 98 | Bolt | ||
| 52 | 308 437 99 | Bolt | ||
| 60 | 514 699 98 | Hose assy. DN 10x11000 | 
