FUEL INJECTION PUMP AND MOUNTING
Komatsu 6D125-1D-EA S/N 10001-UP · ENGINE
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6150-71-1220 | INJECTION PUMP ASS'Y | 11479- | |
| 1 | 6150-71-1122 | INJECTION PUMP ASS'Y | 10001-11478 | |
| 1 | 6150-71-1121 | INJECTION PUMP ASS'Y | 10001-11478 | |
| 2 | 6150-21-6120 | BRACKET | 11479- | |
| 2 | 6150-21-6111 | BRACKET | 10001-11478 | |
| 2 | 6150-21-6110 | BRACKET | 10001-11478 | |
| 3 | 04020-01024 | PIN,DOWEL | 10001- | |
| 4 | 01010-51080 | BOLT | 11479- | |
| 4 | 01010-51075 | BOLT | 10001-11478 | |
| 5 | 01010-51070 | BOLT | 11479- | |
| 5 | 01010-51045 | BOLT | 10001-11478 | |
| 6 | 01643-31032 | WASHER | 11479- | |
| 6 | 01640-21016 | WASHER | 10001-11478 | |
| 7 | 01010-30875 | BOLT | 10001- | |
| 8 | 6110-71-5810 | WASHER | 10001- | |
| 6150-71-3100 | CASE ASS'Y | 10001- | ||
| 9 | 6150-71-3111 | CASE | 10001- | |
| 10 | 6150-71-3120 | SHAFT | 10001- | |
| 11 | 06030-06307 | BEARING,BALL | 10001- | |
| 12 | 04065-08025 | RING,SNAP | 10001- | |
| 13 | 6138-71-3230 | GEAR | 10001- | |
| 14 | 06000-06005 | BEARING,BALL | 10001- | |
| 15 | 6150-71-3150 | SEAL,OIL (K2) | 10001- | |
| 6150-81-5200 | DRIVE ASS'Y,TACHOMETER | 10001- | ||
| 16 | 6150-71-1610 | SHAFT | 11479- | |
| 16 | 6610-71-1611 | SHAFT | 10001-11478 | |
| 17 | 6110-73-3220 | GEAR | 10001- | |
| 18 | 6150-71-1620 | BUSHING | .- | |
| 18 | 6610-71-1620 | BUSHING | 10001-. | |
| 19 | 6150-71-1910 | SEAL (K2) | 11126- | |
| 19 | 6610-71-1911 | SEAL (K2) | 10001-11125 | |
| 20 | 6162-73-1960 | WASHER,FELT (K2) | 11126- | |
| 20 | 6610-71-1960 | WASHER,FELT (K2) | 10001-11125 | |
| 21 | 6162-73-1970 | SPACER | 11479- | |
| 21 | 6610-71-1970 | SPACER | 10001-11478 | |
| 22 | 6162-73-1920 | HOUSING | 11479- | |
| 22 | 6610-71-1920 | HOUSING | 10001-11478 | |
| 23 | 6162-73-1930 | GASKET (K2) | 11126- | |
| 23 | 6610-71-1930 | GASKET (K2) | 10001-11125 | |
| 24 | 6110-73-3511 | SCREW | 10001- | |
| 25 | 6110-73-3520 | WASHER | 10001- | |
| 26 | 01050-51012 | BOLT | 10001-11478 | |
| 27 | 07005-01012 | SEAL, WASHER (K2) | 10001-11478 | |
| 28 | 6136-81-5291 | CAP,(WITHOUT SERVICE METER) | 10001- | |
| 28 | 08684-00342 | METER,(WITH SERVICE METER) | 10628- | |
| 29 | 6130-82-5270 | GASKET,(WITHOUT SERVICE METER) | 10001- | |
| 30 | 04010-00516 | KEY | 10001- | |
| 31 | 6150-71-3210 | GEAR | 10001- | |
| 32 | 04010-00519 | KEY | 10001- | |
| 33 | 01583-12414 | NUT | 10001- | |
| 34 | 01643-32460 | WASHER | 10001- | |
| 35 | 07000-02125 | O-RING (K2) | 10001- | |
| 36 | 01010-51025 | BOLT | 10001- | |
| 37 | 01641-21016 | WASHER | 10001- |
