
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| G-1 | (\8\195-78-X1110) | PIN GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 1 | 195-78-71190 | PIN | 16001- | |
| 2 | 07020-00000 | FITTING,GREASE | 16001- | |
| 3 | 195-78-21171 | PLATE | 16001- | |
| 4 | 01010-32040 | BOLT | 16001- | |
| 5 | 01643-32060 | WASHER | 16001- | |
| 6 | 195-78-71170 | PIN | 16001- | |
| 7 | 195-78-21171 | PLATE | 16001- | |
| 8 | 01010-32040 | BOLT | 16001- | |
| 9 | 01643-32060 | WASHER | 16001- | |
| ==================== | ||||
| G-2 | (\8\195-78-X1121) | ARM GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 10 | 195-78-71161 | ARM | 16001- | |
| 10 | 195-78-72371 | ARM,(B) | 16001- | |
| 11 | 195-78-71220 | BUSHING | 16001- | |
| 12 | 195-78-41320 | SEAL,DUST | 16001- | |
| 13 | 195-78-71210 | PIN | 16001- | |
| 14 | 07020-00000 | FITTING,GREASE | 16001- | |
| 15 | 195-78-21171 | PLATE | 16001- | |
| 16 | 01010-32040 | BOLT | 16001- | |
| 17 | 01643-32060 | WASHER | 16001- | |
| ==================== | ||||
| G-3 | (\8\195-79-X1111) | BEAM GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 18 | 195-79-51131 | BEAM | 16001- | |
| 19 | 195-78-71220 | BUSHING | 16001- | |
| 20 | 195-78-41320 | SEAL,DUST | 16001- | |
| 21 | 195-78-71180 | PIN | 16001- | |
| 22 | 195-78-21171 | PLATE | 16001- | |
| 23 | 01010-32040 | BOLT | 16001- | |
| 24 | 01643-32060 | WASHER | 16001- | |
| ==================== | ||||
| G-4 | (\8\195-79-X1120) | SHANK GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 25 | 195-79-51151 | SHANK | 16242- | |
| 25 | \0\195-79-51150 | SHANK | 16001-16241 | |
| ==================== | ||||
| 25 | 195-79-51151 | SHANK,(B) | 16242- | |
| G-5 | (\8\195-79-X1130) | PROTECTOR GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 26 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 27 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| ==================== | ||||
| G-6 | (\8\195-79-X1140) | POINT GROUP | 16001- | |
| ==================== | ||||
| 28 | 195-78-71320 | POINT | 16001- | |
| 28 | 195-78-71420 | POINT,SHORT,(FOR LIMESTONE) | 16001- | |
| SYMMETRIC SHAPE TYPE | ||||
| 28 | 195-78-71370 | POINT,SHORT,(YELLOW) | 16001- | |
| 28 | 195-78-71390 | POINT,SHORT,(RED) | 16001- | |
| COLD WEATHER B SPEC. | ||||
| 29 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| ==================== | ||||
| SHANK,LONG POINT | ||||
| 30 | 195-79-51151 | SHANK | 16242- | |
| 30 | \0\195-79-51150 | SHANK | 16001-16241 | |
| 30 | 195-79-51151 | SHANK,(B) | 16242- | |
| 31 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 32 | 195-78-71340 | POINT,LONG | 16001- | |
| 33 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 34 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,LONG POINT | ||||
| 35 | 195-79-51151 | SHANK | 16242- | |
| 35 | \0\195-79-51150 | SHANK | 16001-16241 | |
| 35 | 195-79-51151 | SHANK,(B) | 16242- | |
| 36 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 37 | 195-78-71350 | POINT,LONG | 16001- | |
| 38 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 39 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,SHORT POINT | ||||
| 40 | 195-79-51151 | SHANK | 16242- | |
| 40 | \0\195-79-51150 | SHANK | 16001-16241 | |
| 40 | 195-79-51151 | SHANK,(B) | 16242- | |
| 41 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 42 | 195-78-71330 | POINT,SHORT | 16001- | |
| 43 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 44 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,LONG POINT | ||||
| 45 | 195-79-51160 | SHANK | 16001- | |
| 46 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 47 | 195-78-71340 | POINT,LONG | 16001- | |
| 48 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 49 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,LONG POINT | ||||
| 50 | 195-79-51160 | SHANK | 16001- | |
| 51 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 52 | 195-78-71350 | POINT,LONG | 16001- | |
| 53 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 54 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,SHORT POINT | ||||
| 55 | 195-79-51160 | SHANK | 16001- | |
| 56 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 57 | 195-78-71330 | POINT,SHORT | 16001- | |
| 58 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 59 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| SHANK,LONG POINT | ||||
| 60 | 195-79-51160 | SHANK | 16001- | |
| 61 | 195-78-71111 | PROTECTOR | 16001- | |
| 62 | 195-78-71320 | POINT | 16001- | |
| 63 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 64 | 195-78-71360 | PIN | 16001- | |
| 65 | 195-78-72410 | PROTECTOR,LONG | 16001- | |
| 66 | 195-78-71380 | SHANK,(SERVICE PARTS) | 16001- | |
| 67 | 195-79-51170 | COVER | 16069- |
