Ваш браузер устарел. Этот сайт может работать неполноценно или выглядеть сломанным. Обновите ваш браузер, если можете.

Поиск по каталогу

Greases

ItemPart No.Part NameQtySerial No.
not illustrated
Central lubrication
506 159 98Grease T1 +5/+50° C /20 kg
502 479 98Grease T1 +5/+50° C /25 kg
505 328 98Grease T2 -15/+50° C /20 kg.
506 319 98Grease T3 -40/+10° C /20 kg.
505 338 98Grease T1 +5/+50° C /50 kg.
505 326 98Grease T2 -15/+50° C /50 kg
505 340 98Grease T3 -40/+10° C /50 kg.
505 382 98Grease T1 +5/+50° C /190 kg.
505 327 98Grease T2 -15/+50° C /190 kg
512 640 98Grease T3 -40/+10° C /25 kg.
506 342 98Grease T3 -40/+10° C /190 kg.
For Lincoln single-line systems
512 643 98Grease TE1 +60/0° C /20 kg.
512 644 98Grease TE1 +60/0° C /25 kg.
512 648 98Grease TE2 +20/-15° C /20 kg.
512 649 98Grease TE2 +20/-15° C /25 kg.
512 653 98Grease TE3 +5/-30° C /20 kg.
512 654 98Grease TE3 +5/-30° C /25 kg.
512 658 98Grease TE4 -5/-40° C /20 kg.
512 659 98Grease TE4 -5/-40° C /25 kg.
512 645 98Grease TE1 +60/0° C /50 kg.
512 650 98Grease TE2 +20/-15° C /50 kg.
512 655 98Grease TE3 +5/-30° C /50 kg.
512 660 98Grease TE4 -5/-40° C /50 kg.
512 646 98Grease TE1 +60/0° C /190 kg.
512 651 98Grease TE2 +20/-15° C /190 kg
512 656 98Grease TE3 +5/-30° C /190 kg
512 661 98Grease TE4 -5/-40° C /190 kg
Tooth profile greasing
322 652 40Grease T2 HS -20/+10° C / 50kg
510 711 98Grease T2 HS -20/+10° C / 20kg
270 758 40Grease T3 HS -40/-10° C / 50kg
506 184 98Grease T2 HS -20/+10° C / 200kg
512 873 98Grease T2 HS -20/+10° C / 25kg
506 185 98Grease T3 HS -40/-10° C / 200kg
513 092 98Grease T3 HS -40/-10° C / 20kg
509 495 98Grease T3 HS -40/-10° C / 25kg
512 058 98Grease T1 HS -5/+60° C / 50kg.
512 480 98Grease T1 HS -5/+60° C / 20kg.
512 059 98Grease T1 HS -5/+60° C / 200kg.
979 615 73Grease T1/T2 -20/+60° C / 15kg
512 871 98Grease T1/T2 -20/+60° C / 25kg
500 893 98Adhesive lubrication spray
510 678 98Adhesive grease 13 kg. H 55 - H 485
510 679 98Adhesive grease 50 kg. H 55 - H 485
Вернуться в каталог

Заявка

Обратная связь