
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. | 
| VALVE, MAIN CONTROL (SEE FIG. H0120-001001) | ||||
| .BODY SUBASSEMBLY (SEE FIG. H0120-001001) | ||||
| .BODY SUBASSEMBLY (SEE FIG. H0120-001001) | ||||
| 1 | (NSS) | BLOCK, VALVE | ||
| 2 | (NSS) | SPOOL | ||
| 3 | 723-46-15390 | PLUG | ||
| 4 | 723-46-15370 | RETAINER | ||
| 5 | 723-46-15380 | RETAINER | ||
| 6 | 723-46-14110 | SPRING | ||
| 723-46-19900 | CASE SUBASSEMBLY | |||
| 7 | (NSS) | CASE | ||
| 8 | (NSS) | PLUG | ||
| 9 | 07430-71380 | O-RING | ||
| 10 | 01252-60820 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ||
| 11 | (NSS) | SPOOL | ||
| 12 | 723-46-15330 | BOLT | ||
| 13 | (NSS) | PISTON | ||
| 14 | (NSS) | SEAL | ||
| 15 | (NSS) | SEAL | ||
| 16 | 723-46-14180 | SPRING | ||
| 17 | 723-46-17850 | CASE | ||
| 18 | 723-46-17860 | CASE | ||
| 19 | 723-11-19960 | O-RING | ||
| 20 | 07000-11010 | O-RING | ||
| 21 | 706-73-71450 | PLUG | ||
| 22 | 07002-11423 | O-RING | ||
| 23 | 07430-71380 | O-RING | ||
| 24 | 01252-60845 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD | ||
| 25 | (NSS) | PLUG | ||
| 26 | 723-46-17530 | O-RING | ||
| 27 | 723-11-19130 | O-RING | ||
| 28 | 723-46-17520 | RING, BACK-UP | ||
| 29 | 07000-13032 | O-RING | ||
| 30 | 07000-12012 | O-RING | ||
| 31 | 723-46-17510 | O-RING | ||
| 32 | 07000-12016 | O-RING | ||
| 33 | 702-16-53920 | O-RING | 
