| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 1253 108 H93 | VALVE, HIC | |||
| 1 | (NSS) | BOLT | ||
| 2 | (NSS) | PLATE | ||
| 3 | 134 005 | PLUG | ||
| 4 | 134 002 | RING, BACK-UP | ||
| 5 | 1430 402 H1 | O-RING | ||
| 6 | (NSS) | SPRING | ||
| 7 | (NSS) | PLATE, ORIFICE | ||
| 8 | 134 001 | RING, BACK-UP | ||
| 9 | 896 357 C1 | 0-RING | ||
| 10 | (NSS) | SUB-ASSEMBLY, MATCHED | ||
| 11 | 134 000 | RING, BACK-UP | ||
| 12 | 896 356 C1 | O-RING | ||
| 13 | (NSS) | SPRING | ||
| 14 | 610 261 C1 | PLUG | ||
| 882 779 C1 | O-RING | |||
| 15 | 1219 183 H1 | PLUG | ||
| 1430 401 H1 | O-RING | |||
| 16 | (NSS) | BOLT | ||
| 17 | (NSS) | PLATE | ||
| 18 | 134 006 | PLUG | ||
| 19 | 134 003 | RING, BACK-UP | ||
| 20 | (NSS) | HONED ASSEMBLY | ||
| 21 | 1430 404 H1 | O-RING | ||
| 22 | 27 728 R1 | O-RING | ||
| 23 | (NSS) | BODY | ||
| 24 | 134 008 | PLUG | ||
| 25 | 881 132 C1 | O-RING | ||
| 26 | (NSS) | SPRING | ||
| 27 | 1433 248 H1 | RING, BACK-UP | ||
| 28 | 36 537 | BALL | ||
| 29 | (NSS) | POPPET | ||
| 30 | 134 004 | PLUG | ||
| 31 | 876 106 C1 | O-RING | ||
| 32 | (NSS) | SPRING | ||
| 33 | (NSS) | SPOOL ASSEMBLY | ||
| 34 | 634 152 C1 | PLUG | ||
| 27 564 R1 | O-RING | |||
| 35 | CARTRIDGE, SOLENOID (SEE PG 10-190) | |||
| 36 | 1430 403 H91 | CARTRIDGE, SEQUENCE | ||
| 1430 406 H91 | KIT, O-RING | |||
| 37 | 1430 407 H1 | O-RING | ||
| 38 | 1430 408 H1 | O-RING | ||
| 39 | 85 752 H45 | O-RING | ||
| 40 | 9410 358 | PLUG | ||
| 882 779 C1 | O-RING |
