| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 195-30-00055 | FRONT IDLER ASS'Y | 1297-1631 | ||
| 195-30-00054 | FRONT IDLER ASS'Y | 1241-1296 | ||
| 195-30-00053 | FRONT IDLER ASS'Y | 1117-1240 | ||
| 195-30-00052 | FRONT IDLER ASS'Y | 1067-1116 | ||
| 195-30-00051 | FRONT IDLER ASS'Y | 1010-1066 | ||
| 1 | 195-30-13353 | IDLER | 1632-@ | |
| \0\195-30-13352 | IDLER | 1297-1631 | ||
| \0\195-30-13351 | IDLER | 1010-1296 | ||
| 195-30-13143 | GUIDE ASS'Y | 1297-1631 | ||
| \0\195-30-13141 | GUIDE ASS'Y | 1010-1296 | ||
| 3 | \6\ | GUIDE | 1297-1631 | |
| \6\ | GUIDE | 1010-1296 | ||
| 4 | 195-30-13163 | PLATE (WELDED) | 1297-1631 | |
| 195-30-13160 | PLATE (WELDED) | 1010-1296 | ||
| 5 | 04020-01638 | PIN | 1297-@ | |
| 6 | 195-30-13360 | O-RING | 1067-1631 | |
| 07000-02095 | O-RING | 1010-1066 | ||
| 7 | 195-30-13115 | SUPPORT | 1297-1631 | |
| 195-30-13114 | SUPPORT | 1241-1296 | ||
| 195-30-13113 | SUPPORT | 1117-1240 | ||
| 195-30-13112 | SUPPORT | 1010-1116 | ||
| 8 | 195-30-13125 | SUPPORT | 1297-1631 | |
| 195-30-13124 | SUPPORT | 1241-1296 | ||
| 195-30-13123 | SUPPORT | 1117-1240 | ||
| 195-30-13122 | SUPPORT | 1010-1116 | ||
| 9 | 195-30-13250 | SHAFT | 1010-1631 | |
| 10 | 07052-11624 | PLUG | 1067-@ | |
| 07052-01624 | PLUG | 1010-1066 | ||
| 11 | 170-30-13331 | BOLT | 1010-1631 | |
| 12 | 01602-01648 | WASHER | 1010-@ | |
| 13 | 01640-01626 | WASHER | 1010-@ | |
| 14 | 175-30-23180 | NUT | 1297-@ | |
| \0\01580-01613 | NUT | 1067-1296 | ||
| 01503-31613 | NUT | 1010-1066 | ||
| 195-30-13202 | BUSHING ASS'Y | 1010-@ | ||
| 15 | \6\ | BUSHING | 1010-@ | |
| 16 | \6\ | BUSHING | 1010-@ | |
| 17 | 195-30-13280 | PIN | 1010-@ | |
| 18 | 07000-05140 | O-RING | 1010-@ | |
| 19 | 01010-31245 | BOLT | 1010-@ | |
| 20 | 01602-01236 | WASHER | 1010-@ | |
| 195-30-00300 | FLOATING SEAL ASS'Y | 2381-@ | ||
| \0\130-27-00020 | FLOATING SEAL ASS'Y | 1010-2380 | ||
| 21 | 195-30-00290 | SEAL RING ASS'Y | 2381-@ | |
| \0\130-27-00150 | SEAL RING ASS'Y | 1010-2380 | ||
| \6\ | RING¤ SEAL | 2381-@ | ||
| \6\ | RING | 1010-2380 | ||
| 22 | 130-27-00160 | O-RING ASS'Y | 1010-@ | |
| 130-27-12550 | O-RING | 1010-@ | ||
| 195-30-17941 | STRIP ASS'Y | 1297-1631 | ||
| 195-30-17940 | STRIP ASS'Y | 1241-1296 | ||
| 23 | 195-30-17220 | STRIP | 1211-1631 | |
| 180-30-13170 | STRIP | 1010-1210 | ||
| 24 | 195-30-17213 | SEAT (WELDED) | 1297-1631 | |
| 195-30-17212 | SEAT (WELDED) | 1241-1296 | ||
| 195-30-17211 | SEAT | 1211-1240 | ||
| \0\195-30-17210 | SEAT | 1117-1210 | ||
| 175-30-13140 | SEAT | 1010-1116 | ||
| 25 | 155-30-13230 | SPRING | 1297-@ | |
| 150-30-12321 | SPRING | 1010-1296 | ||
| 26 | 195-30-17960 | SEAT | 1297-@ | |
| 150-30-12310 | SEAT | 1010-1296 | ||
| 27 | 195-30-17951 | BOLT | 1297-1631 | |
| 195-30-17950 | BOLT | 1241-1296 | ||
| 01016-31660 | BOLT | 1117-1240 | ||
| 01016-31665 | BOLT | 1067-1116 | ||
| 01046-01665 | BOLT | 1010-1066 | ||
| 28 | 01602-01648 | WASHER | 1010-1631 | |
| 29 | 195-30-13212 | PLATE | 1297-1631 | |
| \0\195-30-13211 | PLATE | 1211-1296 | ||
| 195-30-91110 | PLATE | 1010-1210 | ||
| 30 | 195-30-13131 | SHIM¤ 0.6MM | 1010-1631 | |
| 31 | 195-30-13170 | BOLT | 1067-1631 | |
| 180-30-13242 | BOLT | 1010-1066 | ||
| 32 | 01011-32045 | BOLT | 1067-1631 | |
| 01041-32045 | BOLT | 1010-1066 | ||
| 33 | 01602-02060 | WASHER | 1010-1631 | |
| 34 | 01580-02016 | NUT | 1067-1631 | |
| 01503-32016 | NUT | 1010-1066 |
