| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. | 
| 01 | 978 667 40 | Platform assy. | ||
| 02 | 969 679 40 | Ladder | ||
| 03 | 978 614 40 | Rail | ||
| 04 | 978 651 40 | Rail | ||
| 05 | 534 008 99 | Cover plate | ||
| 06 | 518 266 98 | Clamp set | ||
| 07 | 954 098 40 | Hydraulic cylinder | ||
| 08 | 975 624 40 | Plate | ||
| 09 | 975 627 40 | Plate | ||
| 10 | 517 617 98 | Pin | ||
| 11 | 955 073 40 | Bearing set assy. fig-nos. 60-63 | ||
| 12 | 969 695 40 | Plate | ||
| 13 | 308 434 99 | Bolt | ||
| 14 | 502 879 98 | Bolt | ||
| 15 | 517 118 98 | Lock washer | ||
| 16 | 500 995 98 | Washer | ||
| 17 | 342 125 99 | Cotter pin | ||
| 18 | 307 754 99 | Bolt | ||
| 19 | 517 121 98 | Lock washer | ||
| 20 | 307 734 99 | Bolt | ||
| 21 | 518 546 98 | Lock washer | ||
| 22 | 340 476 99 | Washer | ||
| 23 | 518 584 98 | Nut | ||
| 24 | 316 211 99 | Washer | ||
| 25 | 308 444 99 | Bolt | ||
| 26 | 510 735 98 | Resilient sleeve | ||
| 27 | 332 335 99 | Nut | ||
| 35 | 978 600 40 | Platform | ||
| 36 | 978 640 40 | Rail | ||
| 37 | 414 323 40 | Grid | ||
| 38 | 978 669 40 | Grid | ||
| 39 | 978 671 40 | Grid | ||
| 40 | 978 672 40 | Grid | ||
| 41 | 978 624 40 | Plate | ||
| 44 | 517 122 98 | Lock washer | ||
| 45 | 332 197 99 | Nut | ||
| 46 | 317 319 40 | Threaded block | ||
| 47 | 317 318 40 | Wing nut, plastic | ||
| 48 | 502 354 98 | Bolt | ||
| 49 | 978 673 40 | Plate | ||
| 50 | 308 576 99 | Bolt | ||
| 51 | 518 299 98 | Washer | ||
| 52 | 516 143 98 | Resilient sleeve | ||
| 53 | 978 656 40 | Plate | ||
| 60 | 003 501 98 | Shaft seal | ||
| 61 | 360 431 99 | Roller bearing | ||
| 62 | 955 072 40 | Distance sleeve | ||
| 63 | 518 583 98 | Dowel screw | ||
| 65 | 969 589 40 | Ladder-Stop assy. Pos. 68-72 | ||
| 66 | 308 605 99 | Bolt | ||
| 67 | 510 744 98 | Resilient sleeve | ||
| 68 | 969 687 40 | Ladder-Stop | ||
| 69 | 969 682 40 | Washer | ||
| 70 | 896 535 40 | Silent block | ||
| 71 | 334 600 99 | Nut | ||
| 72 | 340 467 99 | Washer | ||
| 75 | 518 646 98 | Hose assy. DN 16x9000 | ||
| 76 | 519 688 98 | Hose assy. DN 16x11000 | ||
| 77 | 518 577 98 | Hose assy. DN 16x6800 | ||
| 78 | 951 373 40 | Pipe burst valve | ||
| 79 | 975 626 40 | Adapter | ||
| 80 | 519 532 98 | Seal ring | ||
| 81 | 515 865 98 | Union | ||
| 82 | 501 796 98 | Socket | ||
| 83 | 516 614 98 | Union | ||
| 84 | 517 270 98 | Union | ||
| 85 | 519 689 98 | Hose assy. DN 16x8300 | ||
| 86 | 504 136 98 | Screw | ||
| 87 | 518 594 98 | Lock washer | ||
| 88 | 950 812 40 | Reverser ball cock | ||
| 89 | 374 408 99 | Socket | ||
| 90 | 516 159 98 | Socket | ||
| 91 | 098 955 40 | Ring | ||
| 92 | 519 677 98 | Steel cable | ||
| 93 | 519 475 98 | Cable clamp | ||
| 94 | 472 688 99 | Chain | ||
| 98 | 969 184 40 | Retainer | ||
| 99 | 969 181 40 | Retainer | ||
| 100 | 307 777 99 | Bolt | ||
| 101 | 907 854 40 | Threaded pin | ||
| 102 | 507 037 98 | Nut | ||
| 110 | 500 814 98 | Bolt | ||
| 111 | 510 745 98 | Resilient sleeve | ||
