
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| G1 | (\8\23A-43-X8130) | CONTROL GROUP,RIPPER | 30001- | |
| ==================== | ||||
| 1 | 23A-43-18510 | LEVER | 30001- | |
| 2 | 237-43-17480 | KNOB | 30001- | |
| 3 | 23A-43-18460 | ROD | 30001- | |
| 4 | 04221-20844 | YOKE,L.H. THREAD | 30001- | |
| 5 | 01508-20805 | NUT,L.H. THREAD | 30001- | |
| 6 | 04205-10822 | PIN | 30001- | |
| 7 | 234-43-18710 | PIN,SNAP | 30001- | |
| 8 | 23A-43-18290 | JOINT | 30001- | |
| 9 | 01580-10806 | NUT | 30001- | |
| 10 | 04205-10616 | PIN | 30001- | |
| 11 | 233-43-27750 | PIN,SNAP | 30001- | |
| 12 | 23A-43-18320 | PLATE | 30001- | |
| 13 | 23A-43-18360 | PIN | 30001- | |
| 14 | 04052-00530 | PIN,SNAP | 30001- | |
| 15 | 23A-43-18520 | COLLAR | 30001- | |
| ==================== | ||||
| G2 | (\8\23B-53-X2130) | MARK GROUP,RIPPER | 30001- | |
| ==================== | ||||
| 16 | 232-785-1410 | PLATE, OPERATING | 30001- | |
| ==================== |
