SOLENOID VALVE (1/2)(#11002-)
Komatsu PC1800-6 S/N 10001-UP (EXTREME COLD TERRAIN SPEC.) · HYDRAULIC SYSTEM
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209-60-77240 | VALVE ASS'Y | 11002- | |
| 2 | 07040-12012 | PLUG | 11002- | |
| 3 | 07002-52034 | O-RING | 11002- | |
| 4 | 209-62-57210 | TEE | 11002- | |
| 5 | 20Y-62-22330 | ELBOW | 11002- | |
| 6 | 07002-52034 | O-RING | 11002- | |
| 7 | 205-62-55270 | NIPPLE | 11002- | |
| 8 | 07002-51423 | O-RING | 11002- | |
| 9 | 21T-62-29960 | TEE | 11002- | |
| 10 | 07002-51423 | O-RING | 11002- | |
| 11 | 01010-81090 | BOLT | 11002- | |
| 12 | 01643-31032 | WASHER | 11002- | |
| 13 | 04434-51312 | CLIP | 11002- | |
| 14 | 01010-81225 | BOLT | 11002- | |
| 15 | 01643-31232 | WASHER | 11002- | |
| 21T-60-64110 | VALVE ASS'Y | 11002- | ||
| 16 | 209-60-77290 | SOLENOID VALVE | 11002- | |
| 16 | 209-60-77280 | SOLENOID ASS'Y | 11002- | |
| 18 | 205-62-55270 | NIPPLE | 11002- | |
| 19 | 20Y-62-23470 | NIPPLE | 11002- | |
| 20 | 07002-51423 | O-RING | 11002- | |
| 21 | 07235-10311 | ELBOW | 11002- | |
| 22 | 07002-51423 | O-RING | 11002- | |
| 23 | 01010-81225 | BOLT | 11002- | |
| 24 | 01643-31232 | WASHER | 11002- | |
| 25 | 07621-103A4 | HOSE | 11002- | |
| 26 | 07621-10305 | HOSE | 11002- | |
| 27 | 07621-10307 | HOSE | 11002- | |
| 28 | 21T-62-68271 | BRACKET | 11002- | |
| 29 | 01010-81225 | BOLT | 11002- | |
| 30 | 01643-31232 | WASHER | 11002- |
