| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 01 | 886 610 40 | Stick, weldment | ||
| 02 | 891 660 40 | Pin | ||
| 03 | 890 978 40 | Flanged bush | ||
| 04 | 890 977 40 | Flanged bush | ||
| 05 | 890 976 40 | Flanged bush | ||
| 06 | 890 975 40 | Flanged bush | ||
| 07 | 890 990 40 | Axle stirrup | ||
| 08 | 890 988 40 | Cover | ||
| 09 | 890 987 40 | Ring | ||
| 10 | 890 883 40 | Seal ring | ||
| 11 | 307 829 99 | Bolt | ||
| 12 | 343 008 99 | Washer | ||
| 13 | 504 448 98 | Flange | ||
| 14 | 504 449 98 | Collar ring | ||
| 15 | 385 243 40 | Flange seal | ||
| 16 | 319 313 99 | Bolt | ||
| 17 | 504 452 98 | Nut | ||
| 18 | 319 305 99 | Bolt | ||
| 19 | 504 445 98 | Half clamp | ||
| 20 | 534 008 99 | Cover plate | ||
| 21 | 308 612 99 | Bolt | ||
| 22 | 509 310 98 | Locking plate | ||
| 23 | 534 009 99 | Weld on plate | ||
| 24 | 504 446 98 | Half clamp | ||
| 25 | 651 398 40 | Plate | ||
| 26 | 308 615 99 | Bolt | ||
| 27 | 332 353 99 | Nut | ||
| 28 | 301 894 40 | Angle | ||
| 29 | 504 898 98 | Flange | ||
| 30 | 504 461 98 | Collar ring | ||
| 31 | 502 538 98 | Bolt | ||
| 32 | 514 956 98 | Hose assy. DN 50x4500 | ||
| 33 | 514 799 98 | Hose assy. DN 50x3500 | ||
| 34 | 655 071 40 | Intermediate flange with test point | ||
| 35 | 514 954 98 | Hose assy. DN 50x3200 | ||
| 36 | 768 041 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 37 | 768 042 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 38 | 768 043 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 39 | 768 044 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 40 | 768 045 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 41 | 766 499 73 | Pipe assy. Ø 65 | ||
| 42 | 180 113 40 | Plug | ||
| 43 | 319 309 99 | Bolt | ||
| 44 | 895 110 40 | Threaded rod 16 | ||
| 45 | 506 003 40 | Pipe Ø 25x60 | ||
| 46 | 504 853 98 | Half clamp | ||
| 47 | 505 212 98 | Grommet | ||
| 48 | 500 398 98 | Cover plate | ||
| 49 | 334 601 99 | Nut |
