| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| 195-71-00013 | BLADE ASS'Y | 1031-1121 | ||
| 195-71-00100 | BLADE ASS'Y,(REINFORCED TYPE) | 1031-1121 | ||
| 1 | \6\ | BLADE | 1031-1121 | |
| \6\ | BLADE,(REINFORCED TYPE) | 1031-1121 | ||
| 2 | 195-71-11141 | BRACKET (WELDED) | 1010-1121 | |
| 3 | 154-81-18531 | CLAMP (WELDED) | 1010-@ | |
| 4 | 154-70-11410 | PLATE¤ NAME (WELDED) | 1010-@ | |
| 5 | 195-71-11630 | PLATE (WELDED) | 1010-1121 | |
| 6 | 195-71-11640 | PLATE (WELDED) | 1010-1121 | |
| 7 | 195-71-21130 | BRACKET,L.H. (WELDED) | 1031-1121 | |
| 195-71-21140 | BRACKET,R.H. (WELDED) | 1031-1121 | ||
| 8 | 195-71-21150 | BRACKET | 1031-1121 | |
| 9 | 195-71-11252 | PIVOT | 1010-1121 | |
| 10 | 195-888-1120 | PLATE,(REINFORCED TYPE) (WELDED) | 1031-@ | |
| 11 | 195-888-1130 | PLATE,(REINFORCED TYPE) (WELDED) | 1031-@ | |
| 12 | 195-888-1140 | PLATE,(REINFORCED TYPE) (WELDED) | 1031-@ | |
| 13 | 195-888-1150 | PLATE,(REINFORCED TYPE) (WELDED) | 1031-@ | |
| 14 | 195-888-1160 | PLATE,(REINFORCED TYPE) (WELDED) | 1031-@ | |
| 15 | 07020-00000 | FITTING | 1010-@ | |
| 16 | 09601-00835 | PLATE¤ NAME | 1010-@ | |
| 17 | 04418-03060 | SCREW | 1010-@ | |
| 18 | 195-71-11170 | BIT | 1010-1121 | |
| 19 | 195-71-11180 | BIT | 1010-1121 | |
| 20 | 180-71-11152 | EDGE | 1010-1121 | |
| 21 | 195-71-11450 | BOLT | 1010-1121 | |
| 22 | 195-71-11460 | BOLT | 1010-1121 | |
| 23 | 195-71-11470 | BOLT | 1010-1121 | |
| 24 | 01602-02578 | WASHER | 1010-1121 | |
| 25 | 02290-11625 | NUT | 1010-@ | |
| 26 | 195-71-21220 | PIN | 1031-@ | |
| 27 | 195-71-21230 | PLATE | 1031-@ | |
| 28 | 01010-31645 | BOLT | 1031-@ | |
| 29 | 01602-01648 | WASHER | 1031-@ | |
| 30 | 195-71-21240 | PIN | 1031-1121 | |
| 31 | 195-71-21230 | PLATE | 1031-1121 | |
| 32 | 01010-31645 | BOLT | 1031-1121 | |
| 33 | 01602-01648 | WASHER | 1031-1121 | |
| 34 | 175-893-1440 | SHAFT | 1010-@ | |
| 35 | 195-71-11520 | PIN | 1010-@ | |
| 36 | 01010-31440 | BOLT | 1031-@ | |
| 37 | 01602-01442 | WASHER | 1010-@ | |
| 38 | 07020-00000 | FITTING | 1010-@ |
