STRAIGHT TILT U-BLADE
Komatsu D475A-1 S/N 10001-UP · WORK EQUIPMENT
Схема узла недоступна. Номера деталей, количество и применимость по серийным номерам — в таблице. Номера со значком ✓ есть в разделе «Наличие».
| Поз. | Номер детали | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| G-1 | 198-72-X1103 | BLADE GROUP | 10049- | |
| G-1 | 198-71-X1102 | BLADE GROUP | 10033-10048 | |
| G-1 | 198-72-X1101 | BLADE GROUP | 10013-10032 | |
| G-1 | 198-72-X1100 | BLADE GROUP | 10001-10012 | |
| 1 | 198-72-21114 | U-BLADE ASS'Y | 10049- | |
| 1 | 198-72-21113 | U-BLADE ASS'Y | 10033-10048 | |
| 1 | 198-72-21111 | U-BLADE ASS'Y | 10013-10032 | |
| 1 | 198-72-21110 | U-BLADE ASS'Y | 10001-10012 | |
| 2 | 198-71-21341 | BRACKET (WELDED) | 10033- | |
| 2 | 198-71-21340 | BRACKET (WELDED) | 10001-10032 | |
| 3 | 198-71-21410 | PLATE (WELDED) | 10001- | |
| 4 | 198-71-21360 | BRACKET (WELDED) | 10001- | |
| 5 | 198-71-21350 | BRACKET,L.H. (WELDED) | 10001- | |
| 6 | 198-71-21310 | BRACKET,R.H. (WELDED) | 10001- | |
| 7 | 198-71-21332 | BRACKET (WELDED) | 10049- | |
| 7 | 198-71-21330 | BRACKET (WELDED) | 10001-10048 | |
| 8 | 198-71-21321 | BRACKET (WELDED) | 10013- | |
| 8 | 198-71-21320 | BRACKET (WELDED) | 10001-10012 | |
| 9 | 198-72-11151 | STOPPER (WELDED) | 10001- | |
| 9A | 198-72-21210 | PLATE,L.H. (WELDED) | 10001- | |
| 9B | 198-72-21220 | PLATE,R.H. (WELDED) | 10001- | |
| 9C | 198-72-21230 | PLATE,L.H. (WELDED) | 10001- | |
| 9D | 198-72-21240 | PLATE,R.H. (WELDED) | 10001- | |
| 10 | 198-71-21980 | BUSHING | 10049- | |
| 10 | 198-71-21461 | BUSHING | 10001-10048 | |
| 11 | 198-71-21460 | BUSHING | 10001- | |
| 12 | 198-71-21512 | PLATE | 10049- | |
| 12 | 198-71-21511 | PLATE | 10013-10048 | |
| 12 | 198-71-21510 | PLATE | 10001-10012 | |
| 13 | 01010-51865 | BOLT | 10001- | |
| 14 | 01643-31845 | WASHER | 10001- | |
| 15 | 198-71-21830 | EDGE,CUTTING | 10001- | |
| 16 | 198-71-21840 | EDGE,CUTTING | 10001- | |
| 17 | 198-71-21810 | BIT,END, L.H. | 10001- | |
| 18 | 198-71-21820 | BIT,END, R.H. | 10001- | |
| 19 | 198-71-21870 | BOLT | 10001- | |
| 20 | 198-71-21860 | BOLT | 10001- | |
| 21 | 198-71-21850 | BOLT | 10001- | |
| 22 | 198-71-21880 | BOSS | 10001- | |
| 23 | 198-71-21890 | WASHER | 10001- | |
| 24 | 198-71-21910 | NUT | 10001- | |
| 25 | 198-71-21570 | PIN | 10001- | |
| 26 | 198-71-21480 | LOCK | 10001- | |
| 27 | 01010-52050 | BOLT | 10001- | |
| 28 | 01643-32060 | WASHER | 10001- | |
| 29 | 09255-03115 | PIN | 10001- | |
| 30 | 198-71-21960 | PLATE | 10033- | |
| 30 | 04082-00212 | LOCK | 10001-10032 | |
| 31 | 01010-51225 | BOLT | 10001- | |
| 32 | 01643-31232 | WASHER | 10001- | |
| 33 | 198-72-21480 | BLADE,WITH SPILL GUARD | 10001- |
