
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| SWAMP 1220MM | ||||
| 12F-32-02003 | TRACK SHOE ASS'Y | .- | ||
| \0\12F-32-02002 | TRACK SHOE ASS'Y | 3501-. | ||
| 1 | 12F-32-11211 | SHOE,TRACK | 3501- | |
| 1A | 12F-32-11220 | PLATE (WELDED) | 1925- | |
| 2 | 13F-32-21220 | BOLT,SHOE (KIT) | .- | |
| 2 | \0\130-820-7212 | BOLT,SHOE (KIT) | 1925-. | |
| 3 | 01803-01622 | NUT, SHOE (KIT) | 1925- | |
| 12F-32-00043 | TRACK LINK ASS'Y | 3501- | ||
| 4 | 130-32-11126 | LINK,TRACK, L.H. | 3501- | |
| 5 | 130-32-11136 | LINK,TRACK, R.H. | 3501- | |
| 6 | 130-32-11145 | BUSHING,REGULAR | 3501- | |
| 7 | 135-32-11271 | SEAL,DUST, REGULAR, W-TYPE | 1925- | |
| 8 | 135-32-11151 | PIN, REGULAR | 1925- | |
| 9 | 130-32-11173 | BUSHING, MASTER,MASTER | 3501- | |
| 10 | 135-32-11381 | SEAL,DUST, MASTER, W-TYPE | 1925- | |
| 11 | 135-32-11191 | PIN, MASTER | 1925- | |
| SWAMP 1200MM | ||||
| 1 | 12F-32-02103 | TRACK SHOE ASS'Y | .- | |
| 1 | \0\12F-32-02102 | TRACK SHOE ASS'Y | 3501-. | |
| 1 | 12F-32-11310 | SHOE,TRACK | 1925- | |
| 2 | 13F-32-21220 | BOLT,SHOE (KIT) | .- | |
| 2 | \0\130-820-7212 | BOLT,SHOE (KIT) | 1925-. | |
| 3 | 01803-01622 | NUT, SHOE (KIT) | 1925- | |
| 4 | 12F-32-00043 | TRACK LINK ASS'Y | 3501- | |
| SERVICE KIT | ||||
| 2 | 13F-32-05000 | SHOE BOLT AND NUT K. | .- | |
| 2 | \0\130-32-06002 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1925-. | |
| 2 | 13F-32-21220 | BOLT,SHOE | .- | |
| 2 | \0\130-820-7212 | BOLT,SHOE | 1925-. | |
| 3 | 01803-01622 | NUT, SHOE | 1925- | |
| OVERSIZE PARTS | ||||
| 0.10MM OVERSIZE | ||||
| 6 | 130-98-09114 | BUSHING, REGULAR | 3501- | |
| 8 | 135-98-09010 | PIN, REGULAR | 1925- | |
| 9 | 130-98-09143 | BUSHING, MASTER | 3501- | |
| 11 | 135-98-09040 | PIN, MASTER | 1925- | |
| 0.18MM OVERSIZE | ||||
| 6 | 130-98-09134 | BUSHING, REGULAR | 3501- | |
| 8 | 135-98-09030 | PIN, REGULAR | 1925- | |
| 9 | 130-98-09163 | BUSHING, MASTER | 3501- | |
| 11 | 135-98-09060 | PIN, MASTER | 1925- |
