| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| SERIAL NO. IN ( ) INDICATES TRANSMISSION SERIAL NO. | ||||
| (56B-13-10002) | TORQFLOW ASS'Y | (100063)-0001076) | ||
| (56B-13-10001) | TORQFLOW ASS'Y | (0005)-(100062) | ||
| (56B-13-10000) | TORQFLOW ASS'Y | (1001-(0004) | ||
| THESE ASSEMBLY CONSIST OF SOME FIGS. BE CAREFUL WHEN ORDERING THE PARTS. | ||||
| 56B-15-12031 | CLUTCH ASS'Y,2ND AND 3RD | (1001-1076) | ||
| 1 | 56B-15-12131 | SHAFT AND CYLINDER A,2ND AND 3RD | (1001-1076) | |
| 1 | \6\ | SHAFT,LOWER | (1001-1076) | |
| 1 | \6\ | BALL | (1001-1076) | |
| 1 | \6\ | HOUSING,2ND AND 3RD | .-1076) | |
| 1 | \6\ | HOUSING,2ND AND 3RD | (1001-. | |
| 2 | 56B-15-12650 | PISTON | (1001-1076) | |
| 3 | 56B-15-12660 | PISTON | (1001-1076) | |
| 4 | 714-07-12670 | DISC | (1001-1076) | |
| 5 | 714-07-12680 | PLATE,SEPARATE | (1001-1076) | |
| 6 | 714-07-12780 | SPRING,WAVE | (1001-1076) | |
| 7 | 714-07-12711 | PLATE,END | (1001-1076) | |
| 8 | 714-07-12720 | RING,SNAP | (1001-1076) | |
| 9 | 714-16-19210 | RING,SEAL (K1) | (1001-1076) | |
| 10 | 714-07-12740 | RING,SEAL (K1) | (1001-1076) | |
| 11 | 56B-15-19210 | RING,SEAL (K1) | (1001-1076) | |
| 12 | 56B-15-19530 | WASHER,THRUST | (1001-1076) | |
| 13 | 56B-15-19520 | WASHER,THRUST | (1001-1076) | |
| 14 | 714-07-12930 | WASHER,THRUST | (1001-1076) | |
| 15 | 56B-15-19410 | BEARING,NEEDLE | (1001-1076) | |
| 16 | 56B-15-19420 | BEARING,NEEDLE | (1001-1076) | |
| 17 | 56B-15-12941 | SPACER | (1001-1076) | |
| 18 | 56B-15-12461 | GEAR,3RD | (1001-1076) | |
| 19 | 56B-15-12451 | GEAR,2ND | (1001-1076) | |
| 20 | 56B-15-12551 | GEAR | (00022)-0001076) | |
| 20 | 56B-15-12550 | GEAR,LOWER | (1001-(00022) | |
| 21 | 711-54-11180 | SPACER | (1001-1076) | |
| 22 | 04066-00075 | RING | (1001-1076) | |
| 23 | 56B-15-19310 | BEARING | (1001-1076) | |
| 24 | 56D-15-19230 | RING,SEAL (K1) | (1001-1076) |
