| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| SERIAL NO. IN ( ) INDICATES TRANSMISSION SERIAL NO. | ||||
| (561-15-00900) | TRANSMISSION ASS'Y | 1001- | ||
| THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.2501 TO 2531. | ||||
| 561-15-00881 | CARRIER ASS'Y | 1001- | ||
| 1 | 561-15-52332 | CARRIER | 1001- | |
| 2 | 561-15-52621 | GEAR,RING | 1001- | |
| 3 | 561-15-59520 | RING,SNAP | 1001- | |
| 4 | 561-15-42421 | GEAR | 1001- | |
| 5 | 561-15-59410 | BEARING | (1018)- | |
| 5 | \0\561-15-49410 | BEARING | 1001-(1017) | |
| 6 | 561-15-62480 | GEAR | (1021)- | |
| 6 | \0\561-15-42460 | GEAR | 1001-(1020) | |
| 7 | 175-15-69420 | BEARING | 1001- | |
| 8 | 561-15-42490 | COLLAR | 1001- | |
| 9 | 561-15-32570 | WASHER,THRUST | 1001- | |
| 10 | 561-15-42521 | SHAFT | 1001- | |
| 11 | 04260-00635 | BALL | 1001- | |
| 12 | 561-15-62470 | GEAR | (1021)- | |
| 12 | \0\561-15-42431 | GEAR | 1001-(1020) | |
| 13 | 561-15-39410 | BEARING | 1001- | |
| 14 | 561-15-42480 | COLLAR | 1001- | |
| 15 | 569-15-32580 | WASHER,THRUST | 1001- | |
| 16 | 561-15-42531 | SHAFT | 1001- | |
| 17 | 04260-00635 | BALL | 1001- | |
| 18 | 561-15-52231 | GEAR | 1001- | |
| 19 | 07018-11004 | RING,SEAL | 1001- | |
| 20 | 561-15-52242 | GEAR | (1021)- | |
| 20 | 561-15-52241 | GEAR | 1001-(1020) | |
| 21 | 04064-08025 | RING,SNAP | 1001- | |
| 22 | 561-15-51165 | PLATE | 1001- | |
| 23 | 561-15-52641 | GEAR,RING | 1001- | |
| 24 | 561-15-52633 | GEAR,RING | 1001- | |
| 25 | 561-15-52811 | DISC | 1001- | |
| 26 | 561-15-52931 | PLATE | 1001- | |
| 27 | 561-15-52571 | DISC | .- | |
| 27 | \0\561-15-52570 | DISC | 1001-. | |
| 28 | 561-15-52560 | PLATE | 1001- | |
| 29 | 561-15-52593 | PISTON,3RD | (1005)- | |
| 29 | 561-15-52592 | PISTON,3RD | 1001-(1004) | |
| 30 | 561-15-52971 | PLATE,3RD | (1005)- | |
| 30 | 561-15-52970 | PLATE,3RD | 1001-(1004) | |
| 31 | 561-15-52580 | PISTON,REVERSE | 1001- | |
| 32 | 175-15-59240 | RING,SEAL (K2) | (1045)- | |
| 32 | 561-15-59280 | RING,SEAL (K2) | 1001-(1044) | |
| 561-15-00570 | HOUSING ASS'Y | (1021)- | ||
| 33 | \6\ | HOUSING,3RD | (1021)- | |
| 34 | 198-15-26510 | PLUG | (1021)- | |
| 35 | 561-15-51153 | HOUSING,3RD | 1001-(1020) | |
| 36 | 426-15-19220 | RING,SEAL (K2) | (1026)- | |
| 36 | \1\561-15-59320 | RING,SEAL (K2) | 1001-(1026) | |
| 37 | 561-15-51144 | HOUSING,REVERSE | 1001- | |
| 38 | 561-15-59290 | RING,SEAL (K2) | 1001- | |
| 39 | 195-15-12880 | SPRING | 1001- | |
| 40 | 561-15-41270 | PIN,(D=18, L=298) | 1001- | |
| 41 | 124-15-42910 | SPRING,(L=41.5) | 1001- | |
| 42 | 198-15-15551 | SPRING,(L=84) | 1001- | |
| 43 | 561-15-41260 | PIN,(D=12, L=390) | 1001- | |
| 44 | 561-15-51310 | SLEEVE | 1001- | |
| 45 | 04020-01842 | PIN,DOWEL | 1001- | |
| 46 | 561-15-51290 | BOLT | 1001- | |
| 47 | 01643-31645 | WASHER | 1001- | |
| 48 | 569-15-39620 | BEARING | 1001- | |
| 49 | 569-15-39270 | RING,SEAL | 1001- |
