
| Item | Part No. | Part Name | Qty | Serial No. |
| G-1 | (\8\362-Y14-X310) | FORK GROUP | 9001- | |
| ==================== | ||||
| 1 | 362-Y14-1111 | BODY | 9601- | |
| 1 | 362-Y14-1110 | BODY | 9001-9600 | |
| 2 | 363-70-11180 | BOSS (WELDED) | 9001- | |
| 3 | 363-70-11170 | BOSS (WELDED) | 9001- | |
| 4 | 20T-62-13710 | SUPPORT (WELDED) | 9001- | |
| 5 | 01571-01016 | SEAT (WELDED) | 9001- | |
| 6 | 362-913-1120 | BAR | 9001- | |
| 7 | 01580-12016 | NUT | 9001- | |
| 8 | 01643-32060 | WASHER | 9001- | |
| 9 | 07049-01215 | PLUG | 9001- | |
| 10 | 09601-00835 | PLATE, NAME | 9001- | |
| 11 | 04418-13060 | SCREW | 9001- | |
| 12 | 362-Y14-1120 | PLATE, SAFETY | 9001- | |
| ==================== | ||||
| G-2 | (\8\362-70-X3130) | BUCKET PIN GROUP | 9001- | |
| ==================== | ||||
| 13 | 362-70-31220 | PIN | 9001- | |
| 14 | 07020-00000 | FITTING,GREASE | 9001- | |
| 15 | 01011-51000 | BOLT | 9001- | |
| 16 | 01598-01011 | NUT | 9001- | |
| ==================== | ||||
| G-3 | (\8\362-Y14-X120) | GRAPPLE GROUP | 9001- | |
| ==================== | ||||
| 17 | 362-Y14-1211 | GRAPPLE | 9601- | |
| 17 | 362-Y14-1210 | GRAPPLE | 9001-9600 | |
| 18 | 09350-02025 | BUSHING | 9001- | |
| 19 | 363-Z14-1221 | BRACKET | 9601- | |
| 19 | 363-Z14-1220 | BRACKET | 9001-9600 | |
| 20 | 363-Z14-1230 | BRACKET | 9001- | |
| 21 | 01010-51225 | BOLT | 9001- | |
| 22 | 01643-31232 | WASHER | 9001- | |
| 23 | 04205-12060 | PIN | 9001- | |
| 24 | 01640-22032 | WASHER | 9001- | |
| 25 | 04050-15030 | PIN,COTTER | 9001- | |
| 26 | 09241-3A115 | PIN | 9001- | |
| 27 | 04082-00110 | LOCK | 9001- | |
| 28 | 01010-51020 | BOLT | 9001- | |
| 29 | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 9001- | |
| 30 | 362-913-1170 | COVER | 9001- | |
| 31 | 363-Z14-1240 | PIN | 9001- | |
| 32 | 01641-21626 | WASHER | 9001- | |
| 33 | 04050-14025 | PIN,COTTER | 9001- | |
| ==================== | ||||
| 34 | (362-63-X2090) | CYLINDER GROUP | 9001- |
